2024年暨南大学学科评估结果排名
时间:2024-11-22 来源:网络作者:小编阅读:次
摘要: 根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,暨南大学学科评估结果共有A、B、C三类专业的评级排名。这些上榜学科均属于暨南大学的优势学科,实力强盛。(教育部暂未公布第五轮学科评估结果名单)
一、暨南大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 新闻传播学 | A- |
重点关注: 暨南大学A-学科有1个,是:新闻传播学。这些评级为A-的学科所对应的本科专业,也是暨南大学最有名的专业。
二、暨南大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 中国语言文学 | B+ |
2 | 生物学 | B+ |
3 | 应用经济学 | B+ |
4 | 工商管理 | B+ |
5 | 中国史 | B |
6 | 政治学 | B |
7 | 计算机科学与技术 | B |
8 | 中药学 | B |
9 | 法学 | B- |
10 | 统计学 | B- |
11 | 理论经济学 | B- |
12 | 管理科学与工程 | B- |
13 | 外国语言文学 | B- |
14 | 生物医学工程 | B- |
15 | 药学 | B- |
16 | 基础医学 | B- |
17 | 生态学 | B- |
三、暨南大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 临床医学 | C+ |
2 | 光学工程 | C+ |
3 | 环境科学与工程 | C+ |
4 | 力学 | C+ |
5 | 世界史 | C+ |
6 | 中西医结合 | C+ |
7 | 化学 | C+ |
8 | 公共管理 | C+ |
9 | 数学 | C+ |
10 | 食品科学与工程 | C+ |
11 | 信息与通信工程 | C |
12 | 材料科学与工程 | C- |
四、教育部学科评估结果对应排名
评级 | 全国排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估
- 上一篇:2024年江西师范大学学科评估结果排名
- 下一篇:暂无