执业药师历年通过率是多少?执业药师通过率高吗?
时间:2022-12-28 来源:网络作者:小编阅读:次
执业药师历年通过率(2007-2019年)通过率汇总表如下:
年份 | 报考人数 | 实际参考人数 | 合格人数 | 合格率 |
2019年 | 约13.3万人 | 18.72% | ||
2018年 | 687584 | 566613 | 79000 | 14.10% |
2017年 | 675179 | 523296 | 152770 | 29.19% |
2016年 | 88.47万 | 72.86万 | 15.11万 | 20.74% |
2015年 | 112.14万 | 93.77万 | 23.5万 | 25.16% |
2014年 | 840189 | 702459 | 137118 | 19.52% |
2013年 | 402359 | 329886 | 51865 | 15.72% |
2012年 | 188074 | 146874 | 25969 | 17.68% |
2011年 | 145970 | 109717 | 14403 | 13.13% |
2010年 | 132755 | 100569 | 11183 | 11.12% |
2009年 | 125205 | 93984 | 11461 | 12.19% |
2008年 | 107862 | 84333 | 9479 | 11.24% |
2007年 | 108881 | 86576 | 9472 | 10.94% |
- 上一篇:执业药师考试有效期几年?合格标准是什么?
- 下一篇:执业药师注册有效期是多久?