专业硕士有哪些专业?
时间:2024-11-04 来源:网络作者:小编阅读:次
各专业学位类别的领域设置情况 | ||
251 | 金融 | (不分设领域) |
252 | 应用统计 | (不分设领域) |
253 | 税务 | (不分设领域) |
254 | 国际商务 | (不分设领域) |
255 | 保险 | (不分设领域) |
256 | 资产评估 | (不分设领域) |
257 | 审计 | (不分设领域) |
351 | 法律 | (不分设领域) |
352 | 社会工作 | (不分设领域) |
353 | 警务 | (不分设领域) |
451 | 教育 | |
45101 | 教育管理 | |
45102 | 学科教学(思政) | |
45103 | 学科教学(语文) | |
45104 | 学科教学(数学) | |
45105 | 学科教学(物理) | |
45106 | 学科教学(化学) | |
45107 | 学科教学(生物) | |
45108 | 学科教学(英语) | |
45109 | 学科教学(历史) | |
45110 | 学科教学(地理) | |
45111 | 学科教学(音乐) | |
45112 | 学科教学(体育) | |
45113 | 学科教学(美术) | |
45114 | 现代教育技术 | |
45115 | 小学教育 | |
45116 | 心理健康教育 | |
45117 | 科学与技术教育 | |
45118 | 学前教育 | |
45119 | 特殊教育 | |
45120 | 职业技术教育 | |
45171 | 学校课程与教学 | |
45172 | 学生发展与教育 | |
45173 | 教育领导与管理 | |
45174 | 汉语国际教育 | |
注:045171、045172、045173、045174仅限博士层次。 | ||
452 | 体育 | |
45201 | 体育教学 | |
45202 | 运动训练 | |
45203 | 竞赛组织管理 | |
45204 | 社会体育指导 | |
453 | 汉语国际教育 | (不分设领域) |
454 | 应用心理 | (不分设领域) |
551 | 翻译 | |
55101 | 英语笔译 | |
55102 | 英语口译 | |
55103 | 俄语笔译 | |
55104 | 俄语口译 | |
55105 | 日语笔译 | |
55106 | 日语口译 | |
55107 | 法语笔译 | |
55108 | 法语口译 | |
55109 | 德语笔译 | |
55110 | 德语口译 | |
55111 | 朝鲜语笔译 | |
55112 | 朝鲜语口译 | |
55113 | 西班牙语笔译 | |
55114 | 西班牙语口译 | |
55115 | 阿拉伯语笔译 | |
55116 | 阿拉伯语口译 | |
55117 | 泰语笔译 | |
55118 | 泰语口译 | |
55119 | 意大利语笔译 | |
55120 | 意大利语口译 | |
55121 | 越南语笔译 | |
55122 | 越南语口译 | |
552 | 新闻与传播 | (不分设领域) |
553 | 出版 | (不分设领域) |
651 | 文物与博物馆 | |
65101 | 考古学 | |
65102 | 博物馆学 | |
65103 | 文化遗产 | |
65104 | 文物保护 | |
851 | 建筑学 | |
853 | 城市规划 | (不分设领域) |
854 | 电子信息 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |
85403 | 集成电路工程 | |
85404 | 计算机技术 | |
85405 | 软件工程 | |
85406 | 控制工程 | |
85407 | 仪器仪表工程 | |
85408 | 光电信息工程 | |
85409 | 生物医学工程 | |
85410 | 人工智能 | |
85411 | 大数据技术与工程 | |
85412 | 网络与信息安全 | |
855 | 机械 | |
85501 | 机械工程 | |
85502 | 车辆工程 | |
85503 | 航空工程 | |
85504 | 航天工程 | |
85505 | 船舶工程 | |
85506 | 兵器工程 | |
85507 | 工业设计工程 | |
85508 | 农机装备工程 | |
85509 | 智能制造技术 | |
85510 | 机器人工程 | |
856 | 材料与化工 | |
85601 | 材料工程 | |
85602 | 化学工程 | |
85603 | 冶金工程 | |
85604 | 纺织工程 | |
85605 | 林业工程 | |
85606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | |
857 | 资源与环境 | |
85701 | 环境工程 | |
85702 | 安全工程 | |
85703 | 地质工程 | |
85704 | 测绘工程 | |
85705 | 矿业工程 | |
85706 | 石油与天然气工程 | |
858 | 能源动力 | |
85801 | 电气工程 | |
85802 | 动力工程 | |
85803 | 核能工程 | |
85804 | 航空发动机工程 | |
85805 | 燃气轮机工程 | |
85806 | 航天动力工程 | |
85807 | 清洁能源技术 | |
85808 | 储能技术 | |
859 | 土木水利 | |
85901 | 土木工程 | |
85902 | 水利工程 | |
85903 | 海洋工程 | |
85904 | 农田水土工程 | |
85905 | 市政工程(含给排水等) | |
85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | |
860 | 生物与医药 | |
86001 | 生物技术与工程 | |
86002 | 制药工程 | |
86003 | 食品工程 | |
86004 | 发酵工程 | |
861 | 交通运输 | |
86101 | 轨道交通运输 | |
86102 | 道路交通运输 | |
86103 | 水路交通运输 | |
86104 | 航空交通运输 | |
86105 | 管道交通运输 | |
951 | 农业 | |
95131 | 农艺与种业 | |
95132 | 资源利用与植物保护 | |
95133 | 畜牧 | |
95134 | 渔业发展 | |
95135 | 食品加工与安全 | |
95136 | 农业工程与信息技术 | |
95137 | 农业管理 | |
95138 | 农村发展 | |
952 | 兽医 | (不分设领域) |
953 | 风景园林 | (不分设领域) |
954 | 林业 | (不分设领域) |
1051 | 临床医学 | |
105101 | 内科学 | |
105102 | 儿科学 | |
105103 | 老年医学 | |
105104 | 神经病学 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | |
105107 | 急诊医学 | |
105108 | 重症医学 | |
105109 | 全科医学 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | |
105111 | 外科学 | |
105112 | 儿外科学 | |
105113 | 骨科学 | |
105114 | 运动医学 | |
105115 | 妇产科学 | |
105116 | 眼科学 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | |
105118 | 麻醉学 | |
105119 | 临床病理 | |
105120 | 临床检验诊断学 | |
105121 | 肿瘤学 | |
105122 | 放射肿瘤学 | |
105123 | 放射影像学 | |
105124 | 超声医学 | |
105125 | 核医学 | |
105126 | 医学遗传学 | |
1052 | 口腔医学 | (不分设领域) |
1053 | 公共卫生 | (不分设领域) |
1054 | 护理 | (不分设领域) |
1055 | 药学 | (不分设领域) |
1056 | 中药学 | (不分设领域) |
1057 | 中医 | (不分设领域) |
1251 | 工商管理 | (不分设领域) |
1252 | 公共管理 | (不分设领域) |
1253 | 会计 | (不分设领域) |
1254 | 旅游管理 | (不分设领域) |
1255 | 图书情报 | (不分设领域) |
1256 | 工程管理 | |
125601 | 工程管理 | |
125602 | 项目管理 | |
125603 | 工业工程与管理 | |
125604 | 物流工程与管理 | |
1351 | 艺术 | |
135101 | 音乐 | |
135102 | 戏剧 | |
135103 | 戏曲 | |
135104 | 电影 | |
135105 | 广播电视 | |
135106 | 舞蹈 | |
135107 | 美术 | |
135108 | 艺术设计 |
- 上一篇:专硕:艺术硕士怎么样
- 下一篇:暂无