成人高考院校推荐-江西理工大学
时间:2023-05-21 来源:网络作者:小编阅读:次
A:学校基本情况
江西理工大学是一所江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建,以工学为主,理工结合,管理学、经济学、法学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展的教学研究型大学。是我国有色金属工业和钢铁工业重要的人才培养和科研基地,被誉为“有色冶金人才摇篮”。
学校在赣州、南昌两地办学,占地面积共计2600余亩。校本部位于享有“世界钨都”、“稀土王国”、“客家摇篮”、“红色故都”之美誉的国家历史文化名城——江西省赣州市。
★学校是国务院批准具有博士、硕士和学士学位授予权的单位,是一所以工学为主,理工结合,管理学、经济学、法学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,面向全国招生和就业并有权接收华侨及港澳台学生和留学生的教学研究型大学。具有成人高等学历教育学士学位授予权。
★学校成人高等教育始创于1984年,历经函授夜大部、成人教育学院,2002年更名为继续教育学院,2017年更名为继续教育与培训学院。先后在江西、广东、福建、海南、湖南、浙江、云南、山西等地设立校外教学点,形成了以校本部为中心、辐射省内外的办学网络。
★专业涵盖专升本、高达本、高达专等办学层次。2019年,学校获批人社部“国家级专业技术人员继续教育基地”。
B:学校声誉
★原国家部委(冶金工业部)院校(1958年开办本科教育)
★江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校
★具有推荐优秀本科生免试攻读硕士学位资格高校
★全国毕业生就业典型经验 “五十强”高校
★全国创新创业典型经验 “五十强”高校
★中国“世界500强”企业CEO毕业院校位列第5位
★“中国高校杰出校友排行榜”位列第94位
★校友会网中国大学排行榜位列145位
C:招生对象
招生对象:国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和 社会其他人员。
D:报名条件及考试时间
报名条件及考试时间:以所在省教育(招生)考试院(局)公布为准。
E:学习形式、文凭、学位
学习形式:为方便学生学习,我校采取“线上+线下”相结合的教学模式,依托我校建设的远程网络教学平台和直播课堂等媒介,学生可以随时随地利用业余时间完成学业任务,使学习更加灵活高效,真正做到工学不误。
文凭、学位:凡被我校正式录取的学生,毕业时可在教育部高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询相应专业的专科或本科毕业证书。国家承认学历,可作为招工、招干、提拔、评职称、公务员考试、国家司法考试、教师资格考试及各类资格认证考试的依据,符合条件的本科毕业生可授予相应学科的学士学位。
F:收费标准、缴费方式
收费标准:学费按学校或校外教学点所在省(市)财政、物价、教育主管部门文件执行。
缴费方式:学费由学生通过赣服通统一向学校全额缴纳。
G:招生专业一览表
2022年成考拟招生专业情况表 | 考试科目 | |||||||||||||
序号 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 江西省 | 广东省 | 海南省 | 云南省 | 福建省 | 湖南省 | 山西省 | 浙江省 | 贵州省 | |
1 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
法学类:政治、英语、民法
经管类:政治、英语、高等数学(二)
理工类:政治、英语、高等数学(一) | |
2 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 专升本 | 工程造价 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 专升本 | 金融学 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
11 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 专升本 | 软件工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | |||||||
16 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 专升本 | 建筑学 | 理工类 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
18 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 专升本 | 冶金工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
21 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22 | 专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
23 | 专升本 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | |||||||
24 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
25 | 专升本 | 地质工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 专升本 | 金属材料工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
27 | 专升本 | 矿物加工工程 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2022年成考拟招生专业情况表 | 考试科目 | |||||||||||||
序号 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 江西省 | 广东省 | 海南省 | 云南省 | 福建省 | 湖南省 | 山西省 | 浙江省 | 贵州省 | |
1 | 高起本 | 工商管理 | 文理兼招 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
理科:语文、英语、数学(理科卷)、理化综合
文科:语文、英语、数学(文科卷)、史地综合 | ||||
2 | 高起本 | 会计学 | 文理兼招 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 高起本 | 行政管理 | 文理兼招 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 高起本 | 人力资源管理 | 文理兼招 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 高起本 | 财务管理 | 文理兼招 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | 高起本 | 土木工程 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
8 | 高起本 | 工程管理 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
9 | 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
11 | 高起本 | 工程造价 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
12 | 高起本 | 环境工程 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
13 | 高起本 | 安全工程 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
14 | 高起本 | 冶金工程 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | |||||||
15 | 高起本 | 金属材料工程 | 理工类 | 5 | √ | √ | √ | √ |
2022年成考拟招生专业情况表 | 考试科目 | |||||||||||||
序号 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 江西省 | 广东省 | 海南省 | 云南省 | 福建省 | 湖南省 | 山西省 | 浙江省 | 贵州省 | |
1 | 高起专 | 工商企业管理 | 文理兼招 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | 理科:语文、英语、数学(理科卷)
文科:语文、英语、数学(文科卷) | ||||
2 | 高起专 | 工程造价 | 文理兼招 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 高起专 | 大数据与会计 | 文理兼招 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 高起专 | 有色金属智能冶金技术 | 理工类 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
注:“招生专业一览表”中各招生层次、专业、学制以所在省教育(招生)考试院(局)公布为准。
信息来源:继续教育学院官网
更多详细内容可关注公主号:恒景研考教育